
詳情
餐廚垃圾處理設備可處理食堂(廚房)剩菜、剩飯、菜葉包括生廚余垃圾包括果皮、魚刺、菜梗、蛋殼、茶渣、骨、貝殼,泛指食堂(廚房)飲食中所需用的來源生料及成品(熟食)或殘留物等廚余垃圾。
餐廚垃圾處理設備選型表 | ||||||
類型 | 名稱 | 產品型號 | 處理量(KG) | 使用場所 | 功能 | 備注 |
減
量
型
|
有機垃圾減量機 | SZYCL(N)-50H | 50 | 農貿市場、果蔬市場 | 自動上料 | 適用泔水 |
生鮮市場 | ||||||
有機垃圾減量機 | SZYCL(N)-100H | 100 | 農貿市場、果蔬市場 | 適用泔水 | ||
生鮮市場 | ||||||
餐廚垃圾減量機 | SZYCL(D)-200H | 200 | 大型酒店、大型食堂 |
自動上料
自動輔料系統
破碎、脫水
|
適用泔水 | |
團餐公司、餐消中心 | ||||||
餐廚垃圾減量機 | SZYCL(D)-500H | 500 | 大型酒店、大型食堂 | 適用泔水 | ||
團餐公司、餐消中心 | ||||||
餐廳專用減量機 | SZYCL(D)-1000H | 1000 | 廚房、小型餐廳 | 人工上料破碎、脫水 | 適用泔水 | |
洗碗機配套 | ||||||
資
源
型
(易腐
垃圾)
|
減量生化一體機 | SZYCL(B)-100D | 100 | 酒店、單位食堂 | 人工上料生化、不排水 | 適用200-300人 |
減量生化一體機 | SZYCL(B)-200D | 200 | 酒店、單位食堂 | 自動上料生化、不排水 | 適用300-500人 | |
減量生化一體機 | SZYCL(B)-300D | 300 | 餐廳、社區、單位食堂 | 自動上料、破碎生化、不排水 | 適用500-900人 | |
減量生化一體機 | SZYCL(B)-500D | 500 | 社區,學校、醫院 | 適用900-1500人 | ||
機關單位等的食堂 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCL(B)-1TD | 1000 | 社區,學校、醫院 | 適用1500-3200人 | ||
機關單位等的食堂 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(B)-2TD | 2000 | 社區,學校、醫院 |
自動上料、分揀
破碎、生化、不排水
|
適用3200-6500人 | |
機關單位等的食堂 | ||||||
小型垃圾處理中心 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(B)-3TD | 3000 | 社區,學校、醫院 | 適用6500-9800人 | ||
機關單位等的食堂 | ||||||
小型垃圾處理中心 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(B)-5TD | 5000 | 社區,學校、醫院 | 適用9800-15000人 | ||
機關單位等的食堂 | ||||||
小型垃圾處理中心 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(B)-10TD | 10000 | 社區,學校、醫院 | 適用15000-33000人 | ||
機關單位等的食堂 | ||||||
小型垃圾處理中心 | ||||||
資
源
型
(果蔬
垃圾)
|
減量生化一體機 | SZYCL(N)-300D | 300 | 餐前廚余、農貿市場 |
自動上料、破碎
自動輸料系統、生化、不排水
|
|
果蔬類物流中心 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCL(N)-500D | 500 | 餐前廚余、農貿市場 | |||
果蔬類物流中心 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCL (N)-1TD | 1000 | 餐前廚余、農貿市場 | |||
果蔬類物流中心 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(N)-2TD | 2000D | 餐前廚余、農貿市場 | 自動上料、分揀 | / | |
果蔬類物流中心 | 自動輸料系統 | |||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(N)-3TD | 3000D | 餐前廚余、農貿市場 | 破碎、脫水、 | / | |
果蔬類物流中心 | 生化、不排水 | |||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(N)-5TD | 5000 | 餐前廚余、農貿市場 | |||
果蔬類物流中心 | ||||||
減量生化一體機 | SZYCLZ(N)-10TD | 10000 | 餐前廚余、農貿市場 | / | ||
果蔬類物流中心 | ||||||
1.以上產品選型終解釋權歸公司所有,如有特殊以實際產品為準。
2.可根據客戶要求定制。
|
||||||
- 上一篇:暫無記錄
- 下一篇:廚余油水分離器應用領域